PCB-separatormachine PCB-singulatie met antistatische ioniserende ventilator
Specificatie
| Model | SMTfly-F01-S |
| Standaard werkgebied | 320 * 320 mm |
| Stroom | 220V, 4,2KW |
| Herhaalbaarheid van de manipulator | ± 0,02 mm |
| Oplossing | ± 0,01 mm |
| Bord positionering | Dubbele werkplek met nestbevestiging of pinbevestiging |
| Paneel Locatie | Gelegen door gaten of randen van PCB's te bewerken |
| Bezig met laden | Handleiding |
| lossen | Handleiding |
| Paneel Grootte | 320*320mm (norm) |
| Paneel Dikte | 0,5-3,5 mm |
| Spindel motor | KAVO-spindel |
| Gereedschapswissel | Handleiding |
| Stoffiltersysteem | 3KW Stofzuiger |
| Visie systeem | CCD-videocamera met hoge resolutie |
| Programmeren | Visie-ondersteund manueel lesgeven van punt tot punt |
| Bewerkingsfunctie | Drooglopen met zichtondersteuning / proefdraaien |
| Machine gewicht | 500 kg |
| Machineafmetingen | 113*140*108cm |
Sollicitatie
![]()
Meer informatie welkom om ons te contacteren:
E-mail/Skype: s5@smtfly.com
Mobiel/Wechat/WhatsApp: +86-136-8490-4990