Het volledig automatische PCB-klantgerichte enige/dubbele spoor van de Losinstallatiebuffervoorraad
Eigenschappen:
Stabiel en betrouwbaar geïntegreerd controlesysteem;
Gemakkelijk om aanrakings LEIDENE knopen of touch screenbesturingsinterface in werking te stellen;
De pneumatische klemmen van bovenkant en bodem drie punt voorzagen de tijdschriftgroepering;
Het elektrische het duwen raadsontwerp kan verzekeren PCB ongebroken is;
De machine verschuift altijd controle;
Stevig en stabiel ontwerp;
SMEMA-de haven is compatibel.
Dit materiaal wordt gebruikt verzamelt PCBs in tijdschrift aan het eind van SMT-productielijn.
Specificatieparameter:
| Model | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
| PCB-Grootte (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Machinegrootte (L*W*H) | 1700*750*1200 | 1950*830*1200 | 2210*920*1200 | 2210*990*1200 |
| Tijdschriftgrootte (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
| Gewicht | 130Kg | 150Kg | 170Kg | 185Kg |
![]()
Techniekparameter:
| PCB-raadstijd | 6Sec |
| Tijdschriftverandering na verloop van tijd | 30Sec |
| Voeding | 100-230V (aangepaste) wisselstroom |
| Enige fase | Maximum 300VA |
| Luchtdruk | 4-6bar, Maximum 10L/Min |
| Overdrachthoogte | 920±20mm (aangepast) |
| Overdrachtrichting | Links-rechts of rechts-links |
| PCB-dikte | Min 0.6mm |
| Tijdschriftaantal | Hogere transportband: 1, lagere transportband: 1 (of aangepast) |
| Uitgezochte staphoogten | 1-4 (10mm staphoogten) |
![]()
Losinstallatie
Klantgericht spoor (Dubbel spoor)
![]()
![]()
Als u in deze machine geinteresseerd bent, gelieve ons te contacteren:
E-mail: sales@dgwill.com