PCB-separatormachine PCB-singulatie met antistatische ioniserende ventilator
Specificatie:
| Model | SMTvlieg-F01-S |
| Standaard werkgebied | 320*320 mm |
| Kracht | 220V, 4,2 kW |
| Herhaalbaarheid van de manipulator | ±0,02 mm |
| Resolutie | ±0,01 mm |
| Plaats van de raad | Dual-werkstation met nest- of speldbevestiging |
| Panellocatie | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Verladen | Handleiding |
| Uitladen | Handleiding |
| Panelgrootte | 320*320mm (standaard) |
| Paneldikte | 00,5-3,5 mm |
| Spindelmotor | KAVO Spindel |
| Gereedschapsverandering | Handleiding |
| Stoffiltratiesysteem | 3 kW stofzuiger |
| Ziensysteem | Hoogresolutie CCD-videocamera |
| Programmeren | Geassisteerd visie-onderwijs van punt tot punt |
| Bewerking Functie | Droog rijden visie-ondersteunde / testrijden modus |
| Gewicht van de machine | 500 kg |
| Afmetingen van de machine | 113*140*108cm |
Toepassing:
![]()
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Email: sales@dgwill.com
Wechat/Whatsapp ((Donna): +86 15273473462
SMTfly Elektronische apparatuurfabriek